DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 1941320135 |
Nama | : | NAHYAN ZAYED JORDANI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 2241327044 |
Nama | : | NAILUR ROFI'AH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 21-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 2241327038 |
Nama | : | NAWANG ANTONIA NARISWARI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320170 |
Nama | : | NI LUH GEDE ANJANI PUSPITA DEWI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320015 |
Nama | : | NI'MATUL FITRI AMALIA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320060 |
Nama | : | NIDA ATHIYYAH HUSNIYAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320003 |
Nama | : | NIKITA ANGELIA FINIT |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 21-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320062 |
Nama | : | NIKITA AURORA PRAMESWARI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320121 |
Nama | : | NISMARA ARSYA SHAVIRA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-09-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320063 |
Nama | : | NOVANDA ILHAM AGUSTINO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320150 |
Nama | : | NOVITA ANGGUN PUTRI CAHYANI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320075 |
Nama | : | NOVIYA SAFARAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 21-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320130 |
Nama | : | NURUDDIN HABIBI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 2241327047 |
Nama | : | NURUL FITRIYAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 21-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320128 |
Nama | : | NURUL INDAH NOVIYANTI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320026 |
Nama | : | NURUL PRATIWI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 21-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320125 |
Nama | : | NURUL ULIYAH NAZILAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320093 |
Nama | : | NUZULLAH SINTA PRAMESTI AUGUSTA GUNAWAN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1841320180 |
Nama | : | OKY ADITYA PERMANA PUTRA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320098 |
Nama | : | PARAMADINA INDONESIA JUNIOR |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-09-2023 |