DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 1941320004 |
Nama | : | SINDI MEI RAHAYU |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320129 |
Nama | : | SITI MUSYAROFAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 2241327004 |
Nama | : | STYFANI YUDIANTO PUTRI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 21-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320021 |
Nama | : | SUDARSINI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320058 |
Nama | : | SUFI KARUNIA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1841320108 |
Nama | : | SUHADI NUR ROCHMAN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320030 |
Nama | : | SYLVIA APRILIANTI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-09-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320132 |
Nama | : | TATA KUSUMA PUTRI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 2241327017 |
Nama | : | THEDY IRVANSYAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320017 |
Nama | : | URVIY SAUSAN LISTIKHAWA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 21-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320073 |
Nama | : | VANIA GHASANIA NUR SABRINA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320190 |
Nama | : | VIKY RAFIDA UMAMI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 21-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1841320124 |
Nama | : | WAFI DAMAR RACHMAN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-09-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320096 |
Nama | : | WIADITA DEAFARAH AURILLYA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320055 |
Nama | : | YOAN KHANZA MARSCHA CLAIRINE |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320143 |
Nama | : | YOHANES YOHANTAKA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-09-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320012 |
Nama | : | YUDA NUREKSA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 21-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1841320084 |
Nama | : | YUDHA ADI FEBIANTO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320028 |
Nama | : | YUSRINA ADHILA RAHMA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320111 |
Nama | : | ZAHWA LINTANG AYU HIDAYATI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 21-07-2023 |