DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 1941320053 |
Nama | : | PUTRI DEWI INDRIANI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320184 |
Nama | : | R.M. MUHAMMAD HAERUN NUR RAAFI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-09-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320146 |
Nama | : | RADEN MAS DIMAS SATRIYO CAHYODININGRAT |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 2241327014 |
Nama | : | RAFIKA ANELIDA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320182 |
Nama | : | RAFLI ROCHIM RAMADHAN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320045 |
Nama | : | RAHMAD FAJAR A. FEBRIANTO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 21-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 2241327036 |
Nama | : | RAHMANDA IBADILLAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 2241327034 |
Nama | : | RAIHAN HARIJANTO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 21-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1841320073 |
Nama | : | RAKSA PANDU |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320008 |
Nama | : | RATNA NOVIANTY |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320007 |
Nama | : | RB. MOH MUSLIM FIRDAUS |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320056 |
Nama | : | RETNO WULAN ANDARI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 2241327002 |
Nama | : | RICKY KUSUMA BACHTI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 21-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320072 |
Nama | : | RIDHO RACHMAN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-09-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320208 |
Nama | : | RIFQI RIFTYAN PRANAYA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1641320050 |
Nama | : | RIKI FAKHRU PERDANA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 28-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320059 |
Nama | : | RISKA AMALIA DEWANTARI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 21-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320018 |
Nama | : | RISKA DWI SILFIANI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-09-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 2241327003 |
Nama | : | RIYAN EKA RAMADHAN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 2241327023 |
Nama | : | RIZAL RAMADANI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 21-07-2023 |