DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 2241327026 |
Nama | : | HANNI DAMAYANTI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320102 |
Nama | : | HANNIS WAHYU SEPTYANI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 21-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320044 |
Nama | : | HEMIA HASANIA ALMAS |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 2241327040 |
Nama | : | IHDA ZAHROTIN NISA' |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320094 |
Nama | : | IKA WAHYU ALFI SYAHRI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320054 |
Nama | : | ILMATUS SA'DIYAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 21-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320009 |
Nama | : | INDRI LESTARI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320010 |
Nama | : | INDRI YUNITA KUSUMA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 2241327032 |
Nama | : | IPUNG WISNU TRIONO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 21-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320172 |
Nama | : | IRGIDWIANTI GRIS ASMALDA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 21-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320090 |
Nama | : | ISNAINI WAHYU CHOERON |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320076 |
Nama | : | IVA TRI YULIANA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1841320138 |
Nama | : | IZHAR FEBRIAN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 24-01-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 2241327009 |
Nama | : | JELITA ROSSA ISPRATIWI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 21-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320046 |
Nama | : | JESICA NATASHA BR SURBAKTI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 21-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320002 |
Nama | : | JUNIETA AYU WINNANDA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 21-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 2241327027 |
Nama | : | KHOIRUN NI'MAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320032 |
Nama | : | KHUSNUL ALDI SAPUTRA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320185 |
Nama | : | KINTAN DHEA PRIEHITA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-09-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320149 |
Nama | : | KRISNA BAYU WIDYAKUSUMA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-09-2023 |