DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 2142620084 |
Nama | : | DONI DIARAGA RUDITA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620213 |
Nama | : | DONY CAHYA FIRMANSYAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620106 |
Nama | : | DYAH PUTRI ANGGRAINI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620033 |
Nama | : | EKA KURNIA ISMAWATI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620157 |
Nama | : | EMA UMIATUL CHUSNA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620027 |
Nama | : | ENI SUKMANINGSIH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620129 |
Nama | : | ERLANGGA HARYO SATRIAGUNG |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620203 |
Nama | : | FADEL CANDRA AL KAHFI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620202 |
Nama | : | FARHAT EMIRY |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620051 |
Nama | : | FARIHATUN NAFISAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 04-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620226 |
Nama | : | FATIMAH ZAHROTUL AMINAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620045 |
Nama | : | FEBRI ANA PUTRI KUSUMA NINGRUM |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620076 |
Nama | : | FIORANO COREN QOLBI TORANA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620176 |
Nama | : | FIRLI APRILLIANINTA AMELIA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620189 |
Nama | : | FIRMAN SAPUTRA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620109 |
Nama | : | FIRSIA NOISTATAKA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620004 |
Nama | : | FITRIAH KHAMIDATUL KHASANAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620060 |
Nama | : | FRISCA ADINDA KHAIRUNNISA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 04-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620160 |
Nama | : | GIGIH PUTRANDA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620067 |
Nama | : | GITA ANDINI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 04-07-2025 |