DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 1942520187 |
Nama | : | LATIFATUS SANAYA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 28-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520023 |
Nama | : | LIA FARHAINI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 20-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520027 |
Nama | : | LILIK HANDIKA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 13-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520192 |
Nama | : | LUCKY ARISKA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 20-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520047 |
Nama | : | LULUK INDRAWAYU |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520089 |
Nama | : | LYDIA CLARISSA ELOI KRISTANTI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520065 |
Nama | : | LYDIA MAULIDA ZAHRA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 28-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520078 |
Nama | : | MA'RIFATUS SHOLEHA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 28-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520029 |
Nama | : | MAHDA DESTYA MAYARANI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 28-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520217 |
Nama | : | MARIA GABRIELLA MEGANANDA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 28-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520161 |
Nama | : | MARTA VERAWATI SHABILA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 28-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520044 |
Nama | : | MEIDYA KRISAGITA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 20-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520239 |
Nama | : | MEILANI MUSTIKASARI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 28-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520073 |
Nama | : | MELIANA WIJAYA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520169 |
Nama | : | MITA TRIAFANI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520060 |
Nama | : | MOCHAMMAD ABI RIZKY WAHYUDI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 20-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520100 |
Nama | : | MOH. GHAFFARUL ALIM |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 28-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520244 |
Nama | : | MOSES JOK SAMUEL ATEM |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 28-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520094 |
Nama | : | MUHAMMAD ALFAN NUR RAHMAN |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 28-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520182 |
Nama | : | MUHAMMAD ASRIL BAYU SAPUTRA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |