DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 2142620072 |
Nama | : | QATRUNADA ATHALIA CARISSA MULYACINDY |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 16-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620195 |
Nama | : | RADITYA ABDILLAH SAFRIL PRAMANA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 14-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2042620077 |
Nama | : | RAFI ACHMAD RAMADHANI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620075 |
Nama | : | RAHMAD ALFIANTO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620139 |
Nama | : | RANIAH MARWA ANDHINI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620031 |
Nama | : | RENY TRIA ROSSYTA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 04-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620052 |
Nama | : | REYHAN HADANI SETIAWAN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620061 |
Nama | : | RIFKY AZKA FAHREZA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620184 |
Nama | : | RINA EKA SAPUTRI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620024 |
Nama | : | RINA JULIASARI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620173 |
Nama | : | RIO ALFIO RADO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620123 |
Nama | : | RIZKA ARI VANISYA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620177 |
Nama | : | RIZKA ZIADATUL ILMI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620005 |
Nama | : | ROSIANA AVINDA FEBRIANTI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620228 |
Nama | : | RUK ELIJAH AWUR KUERENG |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 04-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620041 |
Nama | : | SALSABILA FITRI WIJAYA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620083 |
Nama | : | SALSABILA RAHMANTIA SUMARTUTI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620135 |
Nama | : | SAVIRA FINKA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620153 |
Nama | : | SELEN EZA PRAYITNA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620032 |
Nama | : | SEPTI WULANDARI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |