DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 1942520172 |
Nama | : | ADINDA AYU KUMALASARI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520021 |
Nama | : | ADINDA RAHMAWATI RAMADHAN |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520130 |
Nama | : | ADITYA SUDI NURWIRATAMA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520226 |
Nama | : | AGIK BAYU ALVIANTO |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 28-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520224 |
Nama | : | AHMAD FARHAN QAIRAWAN |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 28-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520085 |
Nama | : | AIDA FITRIA BILQISTHI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 28-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520082 |
Nama | : | AISHAH RAMADHAN NUZUL ISMAKH |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 28-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520020 |
Nama | : | AISYAH NUR AININA ZAELANI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 13-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520202 |
Nama | : | ALFIDO BUDI SHAFARDAN |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 16-01-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520183 |
Nama | : | ALIFAH APRILIYANA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 28-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520019 |
Nama | : | ALIM ARIF BILLAH |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 20-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520211 |
Nama | : | ALIVIA FATWA NABILLA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 28-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520238 |
Nama | : | ALIVIA PUSPITASARI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520212 |
Nama | : | ALMIRAH SHAFA RUSARANDI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 28-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520035 |
Nama | : | AMADEA IDHANIA HARTYA PUTRI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 28-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520007 |
Nama | : | ANANDA AMALIA RIZKI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 21-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520115 |
Nama | : | ANASTASYA KUSUMA PULUNGAN |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 28-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520134 |
Nama | : | ANDI ASVIRANI AMALIA LAKKI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 21-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520184 |
Nama | : | ANDRIA DWI MA'RIFAT |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 20-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520219 |
Nama | : | ANGGARASTRI DHYAH PRAWITA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |