DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 2142620165 |
Nama | : | INTAN ANISA RACHMADYANTY WIJAYA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620034 |
Nama | : | INTAN MAHSULA FARI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620188 |
Nama | : | JANU PRASTYO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620204 |
Nama | : | JEANADIF FIRMANDILO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620156 |
Nama | : | JESY APRILIA L GAOL |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 28-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620144 |
Nama | : | JOAN FEBRIAN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620116 |
Nama | : | KAMILIYA KHALDA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620011 |
Nama | : | KHARISMA LIA WIDIA TAMA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 04-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620098 |
Nama | : | KHUSNIA FITRIANI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 16-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620054 |
Nama | : | LALU MUHAMMAD REZA WARDHANA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620071 |
Nama | : | LIHALIMATA PUTRI LUHUR |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 30-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620030 |
Nama | : | LULUK FAJRIATUL TARWIYAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620044 |
Nama | : | MAHMUDAH NUR FALINDRA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 04-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620035 |
Nama | : | MARIA CLARISSA EKA LARASATY |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620152 |
Nama | : | MARIO DANIAR NUR PRASTYO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620022 |
Nama | : | MAYA PUSPITA SARI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 04-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620115 |
Nama | : | MAYSYAROH DEWI SANDRA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 08-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620200 |
Nama | : | MELLA SUKMA SETIAWAN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620183 |
Nama | : | MOH. CHOIRUL ABIDIN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 21-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2042620171 |
Nama | : | MUH. ALFIN NUR ROKHIM |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |