DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 1942520154 |
Nama | : | YUNITA PUSPITASARI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 21-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1742520128 |
Nama | : | YUSRIL HANDY MUSTHOFA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-09-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520068 |
Nama | : | YUWAN OCTAVIA RATNADELLA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 28-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942520034 |
Nama | : | ZAIDAN SATRIO ATMOJO |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 08-12-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1742520133 |
Nama | : | ACH. NAJIKH MASLIKHAN |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520063 |
Nama | : | ADAM PRAWIDA RABBANI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520040 |
Nama | : | ADELLIA WIDHIS ANUGERAH |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520182 |
Nama | : | ADHIKA RAMADHAN |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 20-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520001 |
Nama | : | ADI BIMA SANTUSO |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 05-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520148 |
Nama | : | ADILLAH WAFA' DURROTUN NISA' |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1642520168 |
Nama | : | ADYOTA BAGASKARA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 18-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520070 |
Nama | : | AFIFAH EL MAGHFIROH |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520088 |
Nama | : | AFIFAH NUR LAILI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1742520131 |
Nama | : | AGUNG ACHMAD PRANOTO |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520010 |
Nama | : | AHLAM ALHIFNI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520014 |
Nama | : | AHMAD HANNAN |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520147 |
Nama | : | AJENG AYUNDA RAHMANIAR |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520110 |
Nama | : | AKHMAD NUZUL ZULIANTO |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520216 |
Nama | : | ALBAIHAQI WIDRA WASISTHA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 18-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520223 |
Nama | : | ALFARIZKY RAMADHANI PUTRA NORMANSYAH |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |