DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 1842520150 |
Nama | : | ANANDA DWITA RAMADHANI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 25-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520139 |
Nama | : | ANDY WAHYU ARDIANSYAH |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520130 |
Nama | : | ANGEL BELLA FEBRIANA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520029 |
Nama | : | ANGELIA VINSA KURNIA DEWI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520078 |
Nama | : | ANGELINA LATHIFAH TRISDAH MILENIA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520143 |
Nama | : | ANNISA GADYANANTY |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520020 |
Nama | : | ANNISAA NUR HAMIDAH |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520016 |
Nama | : | ARLINDA MAHARANI SAMSURI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520142 |
Nama | : | ARNICA PINASTIKHA RENATA WIJAYA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520050 |
Nama | : | AUGUSTINA PATRIA WIGUNA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520126 |
Nama | : | AULIA AZZAHRA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1742520077 |
Nama | : | BADIATUL MUNADIYAH |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 05-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1642520035 |
Nama | : | BIMA KURNIA ADJI ALEX DHARMA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 07-11-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520022 |
Nama | : | BIRRA LAILATUL NAFIISA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520179 |
Nama | : | CEKAR AYUNING UNIQUE NABILALAKHMA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520176 |
Nama | : | CHATERINE FEBRIANNE PUTRI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520186 |
Nama | : | CHINDY PUSPITASARI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520009 |
Nama | : | CHRISANTI ERMILIA SARI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520129 |
Nama | : | CORNELIUS HERMADITYA NARINDRA CAESARIANTO |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520220 |
Nama | : | DAFFA PUTRA SETYAWAN |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |