DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 2142620050 |
Nama | : | NIKEN DWI UTAMI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 22-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620174 |
Nama | : | NIMAS RAHAYU SRI WILUJENG |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 11-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620026 |
Nama | : | NINCHE ANDINY |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620046 |
Nama | : | NISRINA ALIFIA DINI MAURA CAPRICA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 02-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620025 |
Nama | : | NORMA DILLA KHARISMA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 21-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620015 |
Nama | : | NUR ALIZA AQILA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620171 |
Nama | : | NUR HIDAYATRI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 03-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620143 |
Nama | : | PUTRI AYU WANDA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620055 |
Nama | : | PUTRI MARCELA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 14-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620072 |
Nama | : | QATRUNADA ATHALIA CARISSA MULYACINDY |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 16-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620195 |
Nama | : | RADITYA ABDILLAH SAFRIL PRAMANA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 14-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2042620077 |
Nama | : | RAFI ACHMAD RAMADHANI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620075 |
Nama | : | RAHMAD ALFIANTO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 18-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620139 |
Nama | : | RANIAH MARWA ANDHINI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 18-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620031 |
Nama | : | RENY TRIA ROSSYTA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620184 |
Nama | : | RINA EKA SAPUTRI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 18-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620024 |
Nama | : | RINA JULIASARI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620123 |
Nama | : | RIZKA ARI VANISYA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 30-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620177 |
Nama | : | RIZKA ZIADATUL ILMI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620005 |
Nama | : | ROSIANA AVINDA FEBRIANTI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 11-07-2025 |