DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 0742620004 |
Nama | : | FAISOL KHORIRI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 29-07-2011 |
![]() |
||
NIM | : | 0742620001 |
Nama | : | FEBRIYANTO PRASETIAWAN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-08-2011 |
![]() |
||
NIM | : | 0742620016 |
Nama | : | FEREKA CAHYA PRASETYO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 29-07-2011 |
![]() |
||
NIM | : | 0742620003 |
Nama | : | FERRI DWI RACHMANTO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-08-2011 |
![]() |
||
NIM | : | 0742620019 |
Nama | : | FIFIN IKA WULANDARI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 29-07-2011 |
![]() |
||
NIM | : | 0942627001 |
Nama | : | JUNNIKA BUDI ASTUTIK |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 02-05-2011 |
![]() |
||
NIM | : | 0742620021 |
Nama | : | MUHAMMAD GALIH K. |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 29-07-2011 |
![]() |
||
NIM | : | 0742620020 |
Nama | : | NUR ZULIANA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-08-2011 |
![]() |
||
NIM | : | 0742620009 |
Nama | : | RESMANDA ILHAM SANTOSA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-08-2011 |
![]() |
||
NIM | : | 0742620011 |
Nama | : | RISKA MEGAWATI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 29-07-2011 |
![]() |
||
NIM | : | 0742620012 |
Nama | : | RIZKA NURLINA P. |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-08-2011 |
![]() |
||
NIM | : | 0942627002 |
Nama | : | RR. FITRAH NAFTALIA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 02-05-2011 |
![]() |
||
NIM | : | 0742620005 |
Nama | : | SUMARNINGSIH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 20-07-2011 |
![]() |
||
NIM | : | 0742620022 |
Nama | : | SUNSYA PUTRA SATRIA A. |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-08-2011 |
![]() |
||
NIM | : | 0742620026 |
Nama | : | SYANDRE MAYANG KORO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-08-2011 |
![]() |
||
NIM | : | 0742620007 |
Nama | : | TITA KHARISMA SARI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 29-07-2011 |
![]() |
||
NIM | : | 0742620002 |
Nama | : | TOPAN WAHYU ADI P.S. |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 29-07-2011 |
![]() |
||
NIM | : | 0742620010 |
Nama | : | TRI MAYASARI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 29-07-2011 |
![]() |
||
NIM | : | 0742620017 |
Nama | : | WELA GATI MARDI UTAMI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 20-07-2011 |
![]() |
||
NIM | : | 0742620018 |
Nama | : | WINDA WAHYUNI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 29-07-2011 |