DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 2142620004 |
Nama | : | FITRIAH KHAMIDATUL KHASANAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620060 |
Nama | : | FRISCA ADINDA KHAIRUNNISA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 03-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620160 |
Nama | : | GIGIH PUTRANDA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620067 |
Nama | : | GITA ANDINI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 03-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620145 |
Nama | : | GLADIES CITRA MAHARDIKA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620167 |
Nama | : | HAEKAL ADLI MUHAMAD |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 11-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620126 |
Nama | : | HAMZAH MAULANA AKHMAD |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620080 |
Nama | : | HANIF |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 21-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620042 |
Nama | : | HERLINA PUJI AYU SYASABILA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 04-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620062 |
Nama | : | IDA PUTRI NINGSIH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 18-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620002 |
Nama | : | IKA FADILA AYU LESTARI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620178 |
Nama | : | IMRO'ATUS SHOLIKAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620057 |
Nama | : | INDIE ARKENZA VERONA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 08-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620120 |
Nama | : | INES OCTAVIA NAILA AFIFAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 16-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620165 |
Nama | : | INTAN ANISA RACHMADYANTY WIJAYA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 17-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620188 |
Nama | : | JANU PRASTYO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620204 |
Nama | : | JEANADIF FIRMANDILO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620144 |
Nama | : | JOAN FEBRIAN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620116 |
Nama | : | KAMILIYA KHALDA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620011 |
Nama | : | KHARISMA LIA WIDIA TAMA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-07-2025 |