DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 2142620147 |
Nama | : | DIAR ADITHIA ANGGER PAMUNGKAS |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620193 |
Nama | : | DIDIT INDRA WASPADA TRI RENGGONO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 30-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620206 |
Nama | : | DIMAS PRASETYO NUGROHO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620146 |
Nama | : | DIMAS SETYAWAN PRASETYO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 02-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620081 |
Nama | : | DIMAS YOS ANGGARA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 10-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620020 |
Nama | : | DITA NATASYAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 18-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620084 |
Nama | : | DONI DIARAGA RUDITA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620213 |
Nama | : | DONY CAHYA FIRMANSYAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 30-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620106 |
Nama | : | DYAH PUTRI ANGGRAINI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620033 |
Nama | : | EKA KURNIA ISMAWATI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 10-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620157 |
Nama | : | EMA UMIATUL CHUSNA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620129 |
Nama | : | ERLANGGA HARYO SATRIAGUNG |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 17-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620203 |
Nama | : | FADEL CANDRA AL KAHFI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 29-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620202 |
Nama | : | FARHAT EMIRY |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 18-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620051 |
Nama | : | FARIHATUN NAFISAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 03-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620226 |
Nama | : | FATIMAH ZAHROTUL AMINAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 10-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620045 |
Nama | : | FEBRI ANA PUTRI KUSUMA NINGRUM |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620076 |
Nama | : | FIORANO COREN QOLBI TORANA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 16-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620189 |
Nama | : | FIRMAN SAPUTRA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142620109 |
Nama | : | FIRSIA NOISTATAKA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 08-07-2025 |