DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 1931240026 |
Nama | : | BINTANG DUTA PROYAKA |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240074 |
Nama | : | CAHYA CHOIRUL IMAN |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240020 |
Nama | : | DARISMAN BIELSAPUTRA |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240133 |
Nama | : | DAVID CHRISTIAN RAHARDYANTO |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240052 |
Nama | : | DEDE PURDIYANTO |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240036 |
Nama | : | DENDI RIVALDO |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240063 |
Nama | : | DENI ADITIYA ALI |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240071 |
Nama | : | DIMAS BUDI PRAYOGO |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240001 |
Nama | : | DIMAS SETIA BUDI |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240095 |
Nama | : | DIYA ANGGARA PUTRA PERDANA |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240118 |
Nama | : | DWI ALPIN YOHANA |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240132 |
Nama | : | ENDI TEGAR ANDIGA |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240087 |
Nama | : | ENGGAR ADRIANTAMA |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240130 |
Nama | : | ERICA SEVINA NURULIA |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240047 |
Nama | : | ERYCTICA BINTI RAHMAWATI |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240029 |
Nama | : | FAJAR DWI ANTORO |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240111 |
Nama | : | FARHAN FEBRYAN |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240102 |
Nama | : | FARHANDIAZ NOFENTIAN PANGESTU |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240068 |
Nama | : | FAVIAN SUSILA BUDI PERMANA |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240056 |
Nama | : | FEBRIANTO |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |