DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 1931240070 |
Nama | : | AHMAD ISA NURFAIZI |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240114 |
Nama | : | AHMAD REZA ALFAUZAN CAESARA |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240007 |
Nama | : | AHMAD SYAHRUL ALI SAIBI |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240109 |
Nama | : | AINUN ROMADHON |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240028 |
Nama | : | AKHDAN BAHY MUHAMMAD |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240009 |
Nama | : | ALFANDA WARDHANA |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240033 |
Nama | : | ANANTO SULISTYO WIDODO |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240024 |
Nama | : | ANDRE ADITYA PRATAMA |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240012 |
Nama | : | ANDY MUHAMAD THOUSAND |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240048 |
Nama | : | ANGGI NUR MAHADI PUTRA |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240037 |
Nama | : | APRI DWI SETYA KUNCARA |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240066 |
Nama | : | ARIF FATHURROHMAN |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240069 |
Nama | : | ARINGGO WAHYU ANGGORO |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240022 |
Nama | : | ARNANDI MARCELLI |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240137 |
Nama | : | AVELYNO ATHALLAH WARUWU |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 18-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240100 |
Nama | : | AZRUL AZAM MUSLIMIN |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240003 |
Nama | : | BAGAS ADI SAPUTRO |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240051 |
Nama | : | BAYU ADI SETYA |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240131 |
Nama | : | BIMA CAHYA MAULA DANA |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240013 |
Nama | : | BIMA SAPUTRA |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |