DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 1931240099 |
Nama | : | MUHAMMAD ALIMUSTOFA |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240032 |
Nama | : | MUHAMMAD ASHARI KURNIAWAN |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240044 |
Nama | : | MUHAMMAD AZIIZ AR - RASYID |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240107 |
Nama | : | MUHAMMAD BAGUS DWI KURNIAWAN |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240141 |
Nama | : | MUHAMMAD ROISUL ASFIYA' |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240018 |
Nama | : | MUKHAMAD ALFARISI |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240011 |
Nama | : | NIKO SAPUTRA NURHATMOKO |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240002 |
Nama | : | NOVYAN EDO HERMAWAN |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240042 |
Nama | : | OKY ELIKSANDYCA SATRIYA PRATAMA |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240019 |
Nama | : | PANDU TRI WIJIANTOKO |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240014 |
Nama | : | PRAYOGO UTOMO |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240005 |
Nama | : | PREHATINI PUTRI |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240039 |
Nama | : | PUSPITA SHINTA DEWI |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240101 |
Nama | : | RAMADHANY DIMAS ANGGA PRASETYO |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240115 |
Nama | : | RIAN AINUN FIRMANSYAH |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240103 |
Nama | : | RISNO BAYU |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240078 |
Nama | : | RIZAL AHMAD MAULANA |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240017 |
Nama | : | RIZKY PRADIANSYAH |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240006 |
Nama | : | RIZKY PUTRA ALFANI |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 04-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1931240106 |
Nama | : | RIZKY WAHYU SANTOSO |
Prodi | : | D-III TEKNIK MESIN - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 18-08-2022 |