DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 9930090564-98 |
Nama | : | NORISA EVRIHATININGSIH |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930091052-98 |
Nama | : | NOVIANA IMA YULAIKHA |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930090565-98 |
Nama | : | NOVITA SARI RAHAYU NINGSIH |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930091053-98 |
Nama | : | NUGROHO PUJI KRISTANTO |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930090054-98 |
Nama | : | NUR AFNI WULANSARI |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930091055-98 |
Nama | : | NURUL ABIDAH |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930090566-98 |
Nama | : | P.ESTI ANDANSARI |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930090567-98 |
Nama | : | PURNANINGDYAH RATNA H |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930090568-98 |
Nama | : | RATNA DWI INDRA NAWANG W |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930091056-96 |
Nama | : | RATNA INDRAWATI |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930091057-98 |
Nama | : | RINA SUGIARTI |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930090569-98 |
Nama | : | RIO ALFARIS R H |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930091058-98 |
Nama | : | RIRIN YULIANI |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930090570-98 |
Nama | : | RIZKI AMALIA |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930090571-98 |
Nama | : | ROSYITA FADLIYA |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930090573-98 |
Nama | : | RUSLINA SUSIANA |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930091059-98 |
Nama | : | SAMSUL ARIFIN |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930090574-98 |
Nama | : | SHANTI WIDYARATNA |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930090575-98 |
Nama | : | SHIRLEY HARRY SAPUTRA |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930091060-98 |
Nama | : | SITI MAS'ULAH |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |