DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 2142520108 |
Nama | : | ABIYAH NANDA OKTAVIA PRANOTO |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520198 |
Nama | : | ACHMAD IRSYAD YAFI ROZAK |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520190 |
Nama | : | ADELIA FITRIA DEWI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2342527004 |
Nama | : | ADINDA PERMATA HATI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 23-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520052 |
Nama | : | ADRIANUS RIENO AXELLE NUGROHO PUTRA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 24-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520065 |
Nama | : | AFIFAH SALMAMURTI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 24-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520047 |
Nama | : | AFIVA NUSAWATI SHOLIKAH |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520107 |
Nama | : | AHMAD RIZA IKHSAN KHARIQ FAIZZANI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 24-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520069 |
Nama | : | AHMAD SUDAIS |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2342527023 |
Nama | : | AILSA NATHANIA SISWI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 23-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520214 |
Nama | : | AINUN AMBARWATI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520055 |
Nama | : | AINUN IBNU AFFAN |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520180 |
Nama | : | AISYAH HOZAINIYATUL IZZAH |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520192 |
Nama | : | AKMAL ATHALLAH |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520104 |
Nama | : | AL ARDHITA ARISKA BERLIAN |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 24-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2042520105 |
Nama | : | ALAM AKBAR SONAHADI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 23-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520199 |
Nama | : | ALESSANDRO OMEGA HENDRI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520227 |
Nama | : | ALFANDI PUTRA PERTIWI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520090 |
Nama | : | ALFIANA VIRANSA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520029 |
Nama | : | ALFIATUR ROHMA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |