DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 2142570033 |
Nama | : | MUHAMMAD IVANO CHERYL PUTRA PRIHANDONO |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570026 |
Nama | : | NADIA ZANUBA AZALIA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570022 |
Nama | : | NAJMA A'LA TADJUDDIN |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570032 |
Nama | : | NIKEN EKA PRAPTIWI |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570014 |
Nama | : | ORTEZTA REGA PRABOWO |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570008 |
Nama | : | RIVA ARDISTA FILANA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570035 |
Nama | : | SEFTYANA NUR WULANDARI |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570037 |
Nama | : | SELVIA ERNINDA ROSALIA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570045 |
Nama | : | SELVIA REGITA RAFIDASARI |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570040 |
Nama | : | SHERINA PUTRI APRILLIA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570019 |
Nama | : | SINDY NUR RAHMAWATI |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570031 |
Nama | : | VREDA KUSUMA FARELL |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570049 |
Nama | : | ZAFI YUNIAR |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570029 |
Nama | : | ZEFANYA PUTRA KRISINDRA PERDANA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520037 |
Nama | : | ABDUL HAKIM ALAUDDIN |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520108 |
Nama | : | ABIYAH NANDA OKTAVIA PRANOTO |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520198 |
Nama | : | ACHMAD IRSYAD YAFI ROZAK |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520190 |
Nama | : | ADELIA FITRIA DEWI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2342527004 |
Nama | : | ADINDA PERMATA HATI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 23-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520052 |
Nama | : | ADRIANUS RIENO AXELLE NUGROHO PUTRA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 24-07-2025 |