DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 1642530031 |
Nama | : | PALUPI DESSY AYURETNOADI |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2020 |
![]() |
||
NIM | : | 1642530040 |
Nama | : | RAHMAT AGUNG HIDAYAT |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 14-08-2020 |
![]() |
||
NIM | : | 1642530044 |
Nama | : | RAMADHANI CANDRA NUGRAHA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 04-09-2020 |
![]() |
||
NIM | : | 1642530016 |
Nama | : | RIANA DEVI SAVITRI |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 08-07-2020 |
![]() |
||
NIM | : | 1642530001 |
Nama | : | RIVAN SAGITHA BRAHASDHAKA CAKRA BHUANA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2020 |
![]() |
||
NIM | : | 1642530057 |
Nama | : | RIZMA DYA SRINITAMI |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 26-08-2020 |
![]() |
||
NIM | : | 1642530053 |
Nama | : | SALMA FAIRUZY ANHAR |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 14-08-2020 |
![]() |
||
NIM | : | 1642530052 |
Nama | : | SARAS RAMADHINA PUTRI AWALIA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 14-08-2020 |
![]() |
||
NIM | : | 1642530015 |
Nama | : | SILVIA HESTY ADE IRAWATI |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 26-08-2020 |
![]() |
||
NIM | : | 1642530032 |
Nama | : | TIARRE RAYSHA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 02-09-2020 |
![]() |
||
NIM | : | 1642530002 |
Nama | : | TIKA OLANDINA AL FADILLAH |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 02-09-2020 |
![]() |
||
NIM | : | 1642530050 |
Nama | : | WARDA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 02-09-2020 |
![]() |
||
NIM | : | 1642530039 |
Nama | : | WEBY RISTRA MUSTIKA SARI |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 08-07-2020 |
![]() |
||
NIM | : | 1642530014 |
Nama | : | YUSRO DIANTO |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 28-07-2020 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570015 |
Nama | : | AFIA BAYU KURNIA DEANINGRUM |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570005 |
Nama | : | AHMAD DANIL HAQQI |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570047 |
Nama | : | AINUN YUSRINA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570028 |
Nama | : | ALFINA BUDI RAHMADANI |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570051 |
Nama | : | ANANDA SEKAR AYU WIRDA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570017 |
Nama | : | ANDIRA RIXZY ANGGRAINI |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |