DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 2041327034 |
Nama | : | MOHAMAD DANOM FIRMANSYAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 16-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2041320106 |
Nama | : | MOSES BIOR ABRAHAM PANDEK |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2041320118 |
Nama | : | MUAMMAL KADLAFI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2041320047 |
Nama | : | MUHAMAD ALIF FATIHUL ASROR |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 16-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320051 |
Nama | : | MUHAMAD HADZIQ AZHARI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320145 |
Nama | : | MUHAMMAD AHNAF MAULANA VANSYA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 12-07-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 1841320107 |
Nama | : | MUHAMMAD ANDI FATCHUROZI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 16-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2041320105 |
Nama | : | MUHAMMAD ERLANGGA EXSARINSA WAHYUDI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 1741320120 |
Nama | : | MUHAMMAD FADHILLAH ALIF RAHMANSYAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 16-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2041320007 |
Nama | : | MUHAMMAD FARHAN NUR RAFLI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 16-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2041320115 |
Nama | : | MUHAMMAD FAUZAN GHAULAM HANIF |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2041320029 |
Nama | : | MUHAMMAD IQBAL NUR AZIZ |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2041320090 |
Nama | : | MUHAMMAD RAKHYAN FERDIANSYAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 16-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2041320048 |
Nama | : | MUHAMMAD RAMADHAN BAGUS FAHREZA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 12-07-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2041320083 |
Nama | : | MUHAMMAD REZA FAKHRY |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2041320042 |
Nama | : | MUKHAMMAD AKHLIS ABDALAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 16-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2041320089 |
Nama | : | NAJIBULLAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 16-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2041320027 |
Nama | : | NANDA RISWAHYUDI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2041320053 |
Nama | : | NAUFAL AZIS HERYANTO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2041320126 |
Nama | : | NAUFAL WAHYU DAFAUDDIN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |