DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 2341327022 |
Nama | : | MUHAMMAD HASAN FARISQI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 22-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2341327032 |
Nama | : | NANDA LUTHFI AZIZ |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 22-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 1841320037 |
Nama | : | NOFI SUSANTI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 22-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2341327012 |
Nama | : | PALTI RAJA MANURUNG |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 22-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2341327024 |
Nama | : | PUTIHA AVTA YOI SANGADJI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 22-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2341327019 |
Nama | : | RAHMASYIFA SITI CHAIRUNNISA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 22-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2341327013 |
Nama | : | REGITA PAMESTIKA ALDIANTI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 22-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2341327018 |
Nama | : | RHENDY CHANDRA ANDIKA PRATAMA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 22-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2341327006 |
Nama | : | ROSI KURNIA WARDANI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 22-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2341327017 |
Nama | : | TUTUT HARIANI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 22-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2041320123 |
Nama | : | ABIYAN WIMAR DENANDRA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2041320103 |
Nama | : | ACH. BUSTOMI ZUHRI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 12-07-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 1741320151 |
Nama | : | ACHMAD |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 16-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2041320101 |
Nama | : | ACHMAD NOVA ADI SAPUTRO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 16-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2041320049 |
Nama | : | ACHMAD NUR CHAFIDL |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2041320026 |
Nama | : | ADELIYA ADI GAMA PUTRI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2041320117 |
Nama | : | ADITIA PERMANA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 12-07-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 1741320017 |
Nama | : | AHMAD WANDA PRASETIYO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 16-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2041320011 |
Nama | : | AKMAL ALFARISY BUSTAMI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 07-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2041320017 |
Nama | : | ALDA DWI CECILIA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 12-07-2024 |