DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 9930091038-98 |
Nama | : | GUNIK KURNIAWATI |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930090536-98 |
Nama | : | HEBRON BARKAH ADI |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930091039-98 |
Nama | : | HENDRA KUSWIDIYANTORO |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930091040-98 |
Nama | : | HENNY SUKMAWATI |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930091041-98 |
Nama | : | I GUSTI AYU SUCININGSIH |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930090538-98 |
Nama | : | IDA NUR HIDAYATI |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930090539-98 |
Nama | : | IDA YULI ASTUTI |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930090540-98 |
Nama | : | IDHA AYU RAHMAWATI |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930090541-98 |
Nama | : | IKA RACHMANIA K |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 993009100442-98 |
Nama | : | IKA RATNA KUSUMA |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930090543-98 |
Nama | : | INTAN PRANASIWI |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930091044-98 |
Nama | : | IRA SETYO RAHAYU |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930090544-98 |
Nama | : | ISA PANGESTUTI |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930090545-98 |
Nama | : | ISTYANINGSIH |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930090546-98 |
Nama | : | IVANA YULIATI NUR |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930090547-98 |
Nama | : | KOLIFITRIYAH |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930091045-98 |
Nama | : | KRISTA ANGGRAINI |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930090548-98 |
Nama | : | KURNIATI FATMASARI |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930090549-98 |
Nama | : | KUSNUL HUDHA |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |
![]() |
||
NIM | : | 9930090551-98 |
Nama | : | LIDYA MAYA SARI |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 14-08-2002 |