DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 2132560038 |
Nama | : | MAHARANI SEKAR PEMBAYUN |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560035 |
Nama | : | MOCHAMMAD AKBAR MAULANA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560030 |
Nama | : | MOHAMMAD FARIZKUN KARIM |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560027 |
Nama | : | MUHAMMAD FADHILLAH AMRULLAH |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560023 |
Nama | : | MULIA TRIA AGUSTITA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560018 |
Nama | : | MUTIARA TSALITS KUMALASARI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560005 |
Nama | : | NAUFAL ARI MARDATI SUHADAK |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560040 |
Nama | : | NURUL FADILAH AULIYA MAHARDIKA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560031 |
Nama | : | QONITA NOVA ARDANI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 11-11-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560008 |
Nama | : | RAFIAN ANANDA PUTRA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560003 |
Nama | : | SALMAN AL FARISI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560001 |
Nama | : | SITI NUR FAUZIYAH |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560037 |
Nama | : | WISNU LESTIANTO |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560020 |
Nama | : | YULIA PUTRI PATRISYAH |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560016 |
Nama | : | YULIHAH |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560021 |
Nama | : | YUNITA PRASTICA ADELIA VIRGI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560026 |
Nama | : | ZASKIA YOLANDA LEO YONITA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 1822021001 |
Nama | : | A. SYAIFULLOH HILMI ROFIQI KZT |
Prodi | : | D-II AKUNTANSI, K. BOJONEGORO - PDD BOJONEGORO |
Tgl Lulus | : | 23-07-2020 |
![]() |
||
NIM | : | 1822021002 |
Nama | : | AAN ANDRIANI |
Prodi | : | D-II AKUNTANSI, K. BOJONEGORO - PDD BOJONEGORO |
Tgl Lulus | : | 23-07-2020 |
![]() |
||
NIM | : | 1822021003 |
Nama | : | ABDUL MALIK ILMUL AKBAR |
Prodi | : | D-II AKUNTANSI, K. BOJONEGORO - PDD BOJONEGORO |
Tgl Lulus | : | 23-07-2020 |