DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 1932555096 |
Nama | : | WARIH DWI YULIARTA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2020 |
![]() |
||
NIM | : | 1932555097 |
Nama | : | WIDYA ANGGRAINI PUSPANINGRUM |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2020 |
![]() |
||
NIM | : | 1932555098 |
Nama | : | WILIS AYU CAHYANI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 05-08-2020 |
![]() |
||
NIM | : | 1932555099 |
Nama | : | WILLY AGUS SAPUTRA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 05-08-2020 |
![]() |
||
NIM | : | 1932555100 |
Nama | : | WINDY WISNU MURTI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 05-08-2020 |
![]() |
||
NIM | : | 1932555101 |
Nama | : | YAKKY KURNIAWAN |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2020 |
![]() |
||
NIM | : | 1932555102 |
Nama | : | YULISA LINTANG ANGGRAENI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2020 |
![]() |
||
NIM | : | 1932555103 |
Nama | : | YUNITA NUR HIDAYATI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 05-08-2020 |
![]() |
||
NIM | : | 1932555104 |
Nama | : | YUSUF DIANTORO |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 05-08-2020 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560004 |
Nama | : | AHMAD SHIDQI MUDHAR |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560017 |
Nama | : | ALIEF SUSTIKATMOJO |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560039 |
Nama | : | ANANDA PUTRI RAHMAWATI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560019 |
Nama | : | ANDRIAN FAHREZI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560025 |
Nama | : | ANISA NUR LAILIYAH |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560034 |
Nama | : | DHEA PUTRI SETYA ANGGRAENI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560024 |
Nama | : | ELYSA RAHMATIKA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560033 |
Nama | : | FILDA DWI WAHYUNINGSIH |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560032 |
Nama | : | FIT DWI ANDINI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560036 |
Nama | : | INTAN NURFITRIANA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560029 |
Nama | : | KIKI SENJA MARANTIKA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |