DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 2132550013 |
Nama | : | TATA AYUNDA PUTRI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132550119 |
Nama | : | ULFA RAHMAWATI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132550034 |
Nama | : | UVI RISKA CAROLINA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132550045 |
Nama | : | VELLA WAHYUNI EKA PARAMITA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132550128 |
Nama | : | VINDA WAHYU RAHMAWATI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132550091 |
Nama | : | VISKA ANGGITA PUTRI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132550064 |
Nama | : | WIDYAWATI PUTRI RAHMADEWI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132550105 |
Nama | : | WINDY ARISKA APRITASARI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132550077 |
Nama | : | WULANDARI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132550134 |
Nama | : | YENI AGUSTIN |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132550106 |
Nama | : | YUSMIA DIRA AGUSTIN |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132550037 |
Nama | : | ZENITA NUR WIDIYANINGTIAS |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132550030 |
Nama | : | ZERRINA QUROTUL A'YUN |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132550082 |
Nama | : | ZUKISA CANDRA SEPTA AHADA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2032550065 |
Nama | : | ADE LESTARI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 03-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 2032550064 |
Nama | : | ADEVIA SELVIONA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 03-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 2032550144 |
Nama | : | AILSA NATHANIA SISWI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 03-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 2032550090 |
Nama | : | AJENG LINTANG WIDYA NINGRUM |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 03-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 2032550017 |
Nama | : | ALFINA ANGGRAINI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 03-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 2032550122 |
Nama | : | ALFREDO BIMANTARA PUTRA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 03-08-2023 |