DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 2132550016 |
Nama | : | SASIKIRANA PUTRI SOLIHATIN ABIDIN |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132550099 |
Nama | : | SEPTYA DWI KURNIA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132550110 |
Nama | : | SHEILA ANGELIA PRATMYA PUTRI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132550044 |
Nama | : | SHERIN AYUN ADELIA PUTRI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132550062 |
Nama | : | SHIMA QUR-ANNA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132550043 |
Nama | : | SHOFIA ZULFA ZA'IMAH |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132550001 |
Nama | : | SILVIA AMANDA WIDIARTO |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132550108 |
Nama | : | SINDI YULIANA RAHMAWATI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132550031 |
Nama | : | SINTA NUR FARIDAH |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132550100 |
Nama | : | SINTA NUR SEPTIANA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132550009 |
Nama | : | SITI AISYAH |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132550080 |
Nama | : | SITI ISTIQOMAH HAKIM |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132550058 |
Nama | : | STANIYA MAR'ATIS SHOLEKHAH |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132550013 |
Nama | : | TATA AYUNDA PUTRI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132550119 |
Nama | : | ULFA RAHMAWATI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132550034 |
Nama | : | UVI RISKA CAROLINA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132550045 |
Nama | : | VELLA WAHYUNI EKA PARAMITA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132550128 |
Nama | : | VINDA WAHYU RAHMAWATI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132550091 |
Nama | : | VISKA ANGGITA PUTRI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132550064 |
Nama | : | WIDYAWATI PUTRI RAHMADEWI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU KEDIRI - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 02-08-2024 |