DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 2142520180 |
Nama | : | AISYAH HOZAINIYATUL IZZAH |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520192 |
Nama | : | AKMAL ATHALLAH |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520104 |
Nama | : | AL ARDHITA ARISKA BERLIAN |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 24-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2042520105 |
Nama | : | ALAM AKBAR SONAHADI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 23-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520199 |
Nama | : | ALESSANDRO OMEGA HENDRI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520227 |
Nama | : | ALFANDI PUTRA PERTIWI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520090 |
Nama | : | ALFIANA VIRANSA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520029 |
Nama | : | ALFIATUR ROHMA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520075 |
Nama | : | ALFINA DAMAYANTI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520256 |
Nama | : | ALYA FAJRI SYAHRINA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520102 |
Nama | : | AMELIA DESTY KURNIA MAHA PUTRI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 24-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520210 |
Nama | : | ANANDA PUTRI SUKMAWATI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 24-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520110 |
Nama | : | ANATASYA EKA ZAFIRAH |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520030 |
Nama | : | ANDESTA DWI FITRIANI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520114 |
Nama | : | ANDRI RAHMAN KUSUMO |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520201 |
Nama | : | ANEKE ENGGAR SAGITA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520112 |
Nama | : | ANGEL LAURA PUTRI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520157 |
Nama | : | ANI UMUL FITRIYAH |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 24-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520254 |
Nama | : | ANISA DWI RACHMAWATI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 24-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520048 |
Nama | : | ANNISA SALSABILA NUR AZIZAH |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 24-07-2025 |