DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 2142570050 |
Nama | : | HAYYU FADLI FIRMADHANI |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570002 |
Nama | : | HESTI IMA YOHANA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570044 |
Nama | : | IZZATU SOFIA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570023 |
Nama | : | LAILA DHELFHIA SUHENDRA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570016 |
Nama | : | LATIFAH ANJARINI |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570010 |
Nama | : | LINTANG IKHA ZUANITA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570003 |
Nama | : | MARTINA NURMALA WATI |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570018 |
Nama | : | MUFIDHATUS SOFIYAH |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570053 |
Nama | : | MUHAMAD FERDIAN |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570030 |
Nama | : | MUHAMAD HAFIZH FARHAN |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570033 |
Nama | : | MUHAMMAD IVANO CHERYL PUTRA PRIHANDONO |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570026 |
Nama | : | NADIA ZANUBA AZALIA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570022 |
Nama | : | NAJMA A'LA TADJUDDIN |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570032 |
Nama | : | NIKEN EKA PRAPTIWI |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570043 |
Nama | : | NURILA JINGGA DEWI |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570014 |
Nama | : | ORTEZTA REGA PRABOWO |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570008 |
Nama | : | RIVA ARDISTA FILANA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570046 |
Nama | : | SACCA NAYLA KLARISSA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570035 |
Nama | : | SEFTYANA NUR WULANDARI |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142570037 |
Nama | : | SELVIA ERNINDA ROSALIA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN (KAMPUS KAB KEDIRI) - PSDKU KOTA KEDIRI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |