DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 2132510061 |
Nama | : | PUTRI MAWARDATUL FITRIYAH |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 15-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132510129 |
Nama | : | PUTRI RISZKI RAHMAWATI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 08-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132510137 |
Nama | : | RAKA PRAMATATYA WIJAYA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 08-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132510099 |
Nama | : | RAKHA ADIWANGSA FAIQ KUSUMO |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 15-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132510036 |
Nama | : | RAYHAN ZAKY OCTAVIAN |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 08-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132510044 |
Nama | : | REGITHA JASMINE BERLIANA SARI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 15-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132510037 |
Nama | : | RISANTI RYAN NUR ADINDA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 15-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132510091 |
Nama | : | RIZKI DWI PRAYUDHA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 08-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132510115 |
Nama | : | RIZKI IAN ANGGARA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 15-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132510078 |
Nama | : | RIZKI MAULA ILSAFITRI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 08-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132510046 |
Nama | : | RIZKI YUSNORMALIA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 08-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132510021 |
Nama | : | SAILA IZZA SYARIFAH |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 08-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132510114 |
Nama | : | SALVA RAMADHANI PUTRI KUSUMA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 15-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132510039 |
Nama | : | SETIA MEI RISKA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 22-07-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132510120 |
Nama | : | SHIREEN MARSHA LUBINA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 22-07-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132510006 |
Nama | : | SITI NUR KHOLIFAH |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 15-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132510056 |
Nama | : | SONYA RISKIKA OLIVIA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 08-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132510032 |
Nama | : | ULA AMALIA NUR TSABITA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 22-07-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132510131 |
Nama | : | WANDA RAHMASARI SAUMMAYA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 08-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132510012 |
Nama | : | WINDY AMARA DEWI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 22-07-2024 |