DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 2142520161 |
Nama | : | SULPIANA DWI WAHYUNI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 24-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520211 |
Nama | : | SULTHAN ATHAYA AWDIHANSYAH |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520209 |
Nama | : | SYAFAATUL UTMARILA IHZA WALUYO |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520071 |
Nama | : | TALITHA CLARA ZABRINA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520011 |
Nama | : | THERESA GRACE ABDI TOBONG |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520013 |
Nama | : | TIA PUTRI REFIANA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520229 |
Nama | : | TIARA YUNIAR MAHARANI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520136 |
Nama | : | TINTA GUSTI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 24-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520049 |
Nama | : | TRIA WAHYUNI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 24-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520024 |
Nama | : | TYAGA BRILLIAN FIRZATULLAH |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520121 |
Nama | : | UBAID ZAKIE GUSTI SINATA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520051 |
Nama | : | UMI HABIBA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520252 |
Nama | : | VAHMA FARADILA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520144 |
Nama | : | VERENSA ANGGRELA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520218 |
Nama | : | VIOLA BERLIANA PUTRI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520053 |
Nama | : | VIOLETTA CHRISTIA KURNIAPUTRI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 24-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520073 |
Nama | : | VITA WAHYU ASTUTI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 24-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520033 |
Nama | : | WAFAQ ARIFATUL IZA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 24-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520004 |
Nama | : | WASILATUL ARHAMI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520194 |
Nama | : | WILDAN PRAKASA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |