DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 1942620091 |
Nama | : | TITA MERYNDA TRIHARDIANTI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 05-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620041 |
Nama | : | WAFIQ IFFATUL ULAA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 04-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620141 |
Nama | : | WAHYU PUTRI KUMALA SARI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620086 |
Nama | : | WAHYU RAHMAWATI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 25-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620170 |
Nama | : | WENGI ILMI ANDINI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620119 |
Nama | : | WIDODO PRAYOGA MUKTI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 03-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1842620115 |
Nama | : | YAKOMINA MABEL |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 24-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620198 |
Nama | : | YISWI MARIANI AMELIA SINAGA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 24-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620171 |
Nama | : | YOGI SETYAWAN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 30-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620085 |
Nama | : | YUYUN NUR SAFITRI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 24-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620118 |
Nama | : | ZA'FARONA QOSHIROTUTHORFI MAQSHUROH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 04-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620133 |
Nama | : | ZAINUR ROHMAN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 24-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620096 |
Nama | : | ZEVANYA ANGELIE WIJAYA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1842620168 |
Nama | : | ABIMANYU ARYA PRADANA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 05-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1742620010 |
Nama | : | ACHMAD NUR DIANSYAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842620080 |
Nama | : | ADINDA BUNGA PERMATA SARI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842620092 |
Nama | : | ADIRATNA ARIYANI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842620083 |
Nama | : | AFRIDA RISKA ANGGRAINI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842620040 |
Nama | : | AGSEL HANUSAPATI SUWONDO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842620179 |
Nama | : | AHMAD MAIMUN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |