DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 1842530075 |
Nama | : | ATMAYA FITRA ALFATHYA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 12-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530066 |
Nama | : | AULIA HEMAS FIRDINIA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530072 |
Nama | : | BELLA AULIA WINGTANSARI |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530060 |
Nama | : | CHUSNUL CHOTIMAH |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530012 |
Nama | : | DEVI MUFIDAH ROHMAN |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530083 |
Nama | : | DEWI KURNIAWATI |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530026 |
Nama | : | DHEA AYU MELINA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530069 |
Nama | : | DIANA SUSILANINGSIH |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530035 |
Nama | : | DIANDA GHUFRONIYAH |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530071 |
Nama | : | DITA APRILIAWATI |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530062 |
Nama | : | DYAH KHUSNUL MUTIARASARI |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530007 |
Nama | : | ELFRIDA HANIFAH |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530042 |
Nama | : | ERIN RISTIANA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530052 |
Nama | : | ERVINA DWI JAYANTI |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530086 |
Nama | : | ESTER MARIANA ZENDRATO |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530053 |
Nama | : | FAJAR ARIF WIJAYA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530067 |
Nama | : | FEBBY JANANTA PUTRA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530038 |
Nama | : | HANA SAHLY INRIANI DILLA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530063 |
Nama | : | HAVID ARYANDIKA PUTRA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 18-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530065 |
Nama | : | IQRO' AGISTA WAHYU PRADANA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |