DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 1942530043 |
Nama | : | YENI AGUSTIN NOVITASARI |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 28-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1742530031 |
Nama | : | ADAM FEBRIANYSAH |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530049 |
Nama | : | ADITYA KENATAPUTRA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530008 |
Nama | : | AINUR HASAN AL RASYID |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 12-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530050 |
Nama | : | ALIFAR LERIAN GUSANDI |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530041 |
Nama | : | ALIFIYA JEAN FAJIRA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530002 |
Nama | : | ALVI HIDAYAH |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530077 |
Nama | : | ALYA ZALFA AMALIA PURWANTI |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530068 |
Nama | : | ANDIN HEDYANA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530056 |
Nama | : | ANDRE KHURNIAWAN |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530044 |
Nama | : | ANGEL CHANDRA SEPTIN |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530034 |
Nama | : | ANGELA OCTAVIA YOLANDA SINAY |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 24-11-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530074 |
Nama | : | ANGGIE RIJAL PUTRI |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530059 |
Nama | : | ANNISA AMELIA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 12-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530045 |
Nama | : | ANNIZAR WAHYUNINGTYAS |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530019 |
Nama | : | APRILIA MELATI WIDYASTUTI |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530078 |
Nama | : | ARDAN CAHYONO SAIFUDDIN ZUHRI |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 12-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530018 |
Nama | : | ARSYEVY SUMARSO |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530080 |
Nama | : | ARUM SEPTIANDARI |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842530024 |
Nama | : | ASDIKI YUSUF PERDANA |
Prodi | : | D-IV KEUANGAN |
Tgl Lulus | : | 12-08-2022 |