DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 1942620126 |
Nama | : | MOHAMMAD GARDA MAULANA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 06-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620024 |
Nama | : | MONICA DENISA UMUL HASAN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 02-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620160 |
Nama | : | MUCHAMAD FABYAN WINATA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620167 |
Nama | : | MUH. ROYKHAN FIRMANSYAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 06-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620107 |
Nama | : | MUHAJIRIN WAHYU DANIARTA DWI SYAHPUTRA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1842620021 |
Nama | : | MUHAMAD NAJIB ZAMZAMI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 05-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1842620158 |
Nama | : | MUHAMMAD AUDY ALIFIO PUTRA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 27-01-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620206 |
Nama | : | MUHAMMAD BURHANUDIN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 02-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1842620167 |
Nama | : | MUHAMMAD DWI FIRMANSYAH PRIYO ANGGORO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 30-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620207 |
Nama | : | MUHAMMAD ILHAM NUGRAHA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 02-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620090 |
Nama | : | MUHAMMAD NAUFAL AL AKBAR |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 24-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620110 |
Nama | : | MUHAMMAD REZA IKHWANDRIE WIJAYA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 04-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620108 |
Nama | : | MUHAMMAD REZA PRATAMA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 10-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1842620203 |
Nama | : | MUHAMMAD RIFKI HIDAYATULLOH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 30-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620190 |
Nama | : | MUHAMMAD TRIANTONO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620144 |
Nama | : | MUKHLISA JANNATUL AULIA. E |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 04-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620177 |
Nama | : | NABILA POOJA NURCHOLISA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 04-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620204 |
Nama | : | NABILA SAJIDAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620102 |
Nama | : | NABILAH AFRALINA NOVITASARI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 02-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620154 |
Nama | : | NADYA KIRANA SANTOSA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2023 |