DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 1942620201 |
Nama | : | LINTANG PUSPITA DEWANTI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 24-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620074 |
Nama | : | MAKKIYAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620210 |
Nama | : | MAMADOU O JALLOW |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 02-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620134 |
Nama | : | MARTHA ADELA HERNANDA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 10-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620181 |
Nama | : | MASHITA SEKAR DEWI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 17-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620140 |
Nama | : | MAULANA DIMAS SAID |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 25-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620080 |
Nama | : | MAULIDIA DAMAYANTI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620027 |
Nama | : | MAULIDIYAH AYU WIDAYANTI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 02-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620183 |
Nama | : | MAULINA AQHIRA DINIAR |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 04-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620089 |
Nama | : | MELATI LAILATUL ANGGRAENI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 24-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620048 |
Nama | : | MERISA TRIA HANDAYANI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 06-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620195 |
Nama | : | MEYLIA SABRINA HARTANTI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 31-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620054 |
Nama | : | MEYRINDA PUTRI CAHYANTI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 25-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620193 |
Nama | : | MILLENIA WANDHA RIZQI PERMATA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 18-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620168 |
Nama | : | MOCH. VICKY SANDHIKA PRATAMA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620147 |
Nama | : | MOCHAMMAD YUSUF AMRULLOH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 04-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620179 |
Nama | : | MOH. FACHRIZUL ZIDAN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 05-07-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1842620097 |
Nama | : | MOH. MAULANA SYIFAK |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 30-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620002 |
Nama | : | MOHAMAD ALGIFARI ZIDANE |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 30-08-2023 |
![]() |
||
NIM | : | 1942620203 |
Nama | : | MOHAMAD ARGANTA ADI WICAKSONO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 10-07-2023 |