DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 1941320101 |
Nama | : | RAFI SAIFUDIN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2341327019 |
Nama | : | RAHMASYIFA SITI CHAIRUNNISA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 22-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320082 |
Nama | : | RAMADHANI PUTRA KURNIAWAN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320087 |
Nama | : | REFA ALANA SYALWA SAPUTRA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2341327013 |
Nama | : | REGITA PAMESTIKA ALDIANTI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 22-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320056 |
Nama | : | RENALDI ARDIANSYAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 11-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320075 |
Nama | : | RENDY SILFESTER NDU UFI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320063 |
Nama | : | RESTU PUTRA FAJAR |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 11-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320019 |
Nama | : | RETNO DWI ANGGRAINI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 244103027020 |
Nama | : | RETNO WULANDARI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320097 |
Nama | : | RHEINA AZKIYAH RAHMAN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2341327018 |
Nama | : | RHENDY CHANDRA ANDIKA PRATAMA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 22-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320094 |
Nama | : | RIFQI MILZAN SHABIRIN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320099 |
Nama | : | RISKY KURNIAWAN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320055 |
Nama | : | RISWANDA SHOFANSA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320054 |
Nama | : | RIZQI DANU KURNIAWAN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2341327006 |
Nama | : | ROSI KURNIA WARDANI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 22-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2341327020 |
Nama | : | ROSYA MAZIDAH ALFARIZKA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 22-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320009 |
Nama | : | SABRINA INTAN KIRANA HARIYADI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320049 |
Nama | : | SAFINA PUTRI CHAIRANDY |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |