DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 2141320002 |
Nama | : | AURA MUHAYYA NAADHIRAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 11-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320086 |
Nama | : | AUSHAF HELMI ANWAR ISMAIL |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 22-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2341327035 |
Nama | : | AWANG YUDHA SASTRA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 22-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320017 |
Nama | : | AZRIL AGTHA ARIFQIFADILLAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320109 |
Nama | : | BAYU ANGGARA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2341327002 |
Nama | : | BENEDICTA ALDORA PUTRI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 22-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141327041 |
Nama | : | BIGGI DESYA MARSITA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320092 |
Nama | : | CALVIN NOVIANTO RAMADHAN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320018 |
Nama | : | CHINTIA INDAH LESTARI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2341327029 |
Nama | : | CINDY FEBRIAWATI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 22-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320042 |
Nama | : | DAFFAULHAQ |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320078 |
Nama | : | DANIEL AFRIZAL MAULANA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 11-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 1841320050 |
Nama | : | DANIEL TRISKA PURNA AJI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2041320127 |
Nama | : | DARIS ABYAN FAZA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 29-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320023 |
Nama | : | DENI SETYOWATI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320029 |
Nama | : | DEVI MEILINDA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320031 |
Nama | : | DEWI PRADNYA PARAMITHA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320020 |
Nama | : | DYAHSALSABILA PUTRI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320003 |
Nama | : | EL VURI FAJAR RENI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 11-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 1841320043 |
Nama | : | ERIKO DION SUMARTA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |