DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 2141320047 |
Nama | : | ANNISA APRILIA ARIANTO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320027 |
Nama | : | ARDIAS PRIYA WIJAYA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 11-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2041320120 |
Nama | : | ARGA CAHYAPUTRA BUDIARTO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 22-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 1841320001 |
Nama | : | ARIKH THUQO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320012 |
Nama | : | ARINCA PUTRI AZ-ZAHRA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2341327001 |
Nama | : | ARUNA SAMODRA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 22-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320038 |
Nama | : | ARYA FEDAYEEN DINAN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320048 |
Nama | : | ARYA LUTHFAN RADIANA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320050 |
Nama | : | ARYA SATYA PRATAMA YUDHA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320021 |
Nama | : | ARYA TINDAK WICAKSANA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 11-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2341327023 |
Nama | : | AUFA DININA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 22-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320002 |
Nama | : | AURA MUHAYYA NAADHIRAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 11-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 1941320086 |
Nama | : | AUSHAF HELMI ANWAR ISMAIL |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 22-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2341327035 |
Nama | : | AWANG YUDHA SASTRA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 22-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320109 |
Nama | : | BAYU ANGGARA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2341327002 |
Nama | : | BENEDICTA ALDORA PUTRI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 22-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141327041 |
Nama | : | BIGGI DESYA MARSITA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320092 |
Nama | : | CALVIN NOVIANTO RAMADHAN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2141320018 |
Nama | : | CHINTIA INDAH LESTARI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2341327029 |
Nama | : | CINDY FEBRIAWATI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 22-01-2025 |