DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 1441320006 |
Nama | : | ANINDA RISKA ACHMAD |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 20-08-2018 |
![]() |
||
NIM | : | 1441320050 |
Nama | : | ARDANA LUKMAN HAKIM |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 20-08-2018 |
![]() |
||
NIM | : | 1441320042 |
Nama | : | ARDIA TIARA RAHMI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 21-08-2018 |
![]() |
||
NIM | : | 1441320093 |
Nama | : | ARIF BAGOES SYAH PUTRO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 23-08-2018 |
![]() |
||
NIM | : | 1441320118 |
Nama | : | AVIATURRIZZA KHOIRUTUNNISA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 21-08-2018 |
![]() |
||
NIM | : | 1441320127 |
Nama | : | BAGUS APRI RAHMAN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 21-08-2018 |
![]() |
||
NIM | : | 1641327013 |
Nama | : | BAHRIZAL HIDAYATUS SULTON |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 22-03-2018 |
![]() |
||
NIM | : | 1441320100 |
Nama | : | BAYU PRATAMA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 21-08-2018 |
![]() |
||
NIM | : | 1441320110 |
Nama | : | BAYU SAPTO NUGROHO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 21-08-2018 |
![]() |
||
NIM | : | 1441320061 |
Nama | : | BENEDIKTUS NARINDRA WAHYU MAHESA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 21-08-2018 |
![]() |
||
NIM | : | 1441320116 |
Nama | : | BIMA BAGASKARA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 24-08-2018 |
![]() |
||
NIM | : | 1641327008 |
Nama | : | BIMARSYAH RATU |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 21-03-2018 |
![]() |
||
NIM | : | 1641327006 |
Nama | : | CITRA DEWI NOORGUPITA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 22-03-2018 |
![]() |
||
NIM | : | 1441320083 |
Nama | : | DEBY RIJAL PRATAMA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 13-08-2018 |
![]() |
||
NIM | : | 1441320028 |
Nama | : | DEWI CANDRA KUSUMA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 13-08-2018 |
![]() |
||
NIM | : | 1441320099 |
Nama | : | DODY HARRIS PRASETYO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 20-08-2018 |
![]() |
||
NIM | : | 1441320112 |
Nama | : | ELEN PRATAMA ANDRIANTI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 21-08-2018 |
![]() |
||
NIM | : | 1441320109 |
Nama | : | EZA AGRIANSYAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 20-08-2018 |
![]() |
||
NIM | : | 1441320059 |
Nama | : | FAJAR PUTRA BAKTI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 21-08-2018 |
![]() |
||
NIM | : | 1441320111 |
Nama | : | FARHREZA ELVANO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 13-08-2018 |