DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 1741320166 |
Nama | : | ARISTA DWI RAMADHAN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 2041327048 |
Nama | : | ARVIN RAHARJA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 1741320177 |
Nama | : | ASTAKIRANA NUR HIKMAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 1741320082 |
Nama | : | ASTRI INDAH MAULUDIA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 1741320026 |
Nama | : | ATHALLAH NUJUD FAHARDI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 06-08-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 1741320041 |
Nama | : | ATIKA DWI NOR AINI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 1741320143 |
Nama | : | AYULIA DWI KRISDIANTI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 1741320123 |
Nama | : | BACHTIAR RASYID DARMAWAN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 1741320019 |
Nama | : | BAGASKARA DHARMA PUTRA PRISKA ANGGARA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 20-08-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 1741320002 |
Nama | : | BAGUS PRASETYA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 1741320083 |
Nama | : | BAYU WICAKSONO NUGROHO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 06-08-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 1741320089 |
Nama | : | BINAR SATRIA HARTONO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 13-07-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 1741320129 |
Nama | : | BRAMASTYO BAYU AJI YOHANA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 27-07-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 1741320159 |
Nama | : | BRILIANO HERDANTYO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 2041327015 |
Nama | : | CHINTYA PUSPITASARI SUTANTO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 13-07-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 2041327004 |
Nama | : | CITRA DWI SETYOWATI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 1741320140 |
Nama | : | CLARA OVILIA NINGSIH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 27-07-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 2041327039 |
Nama | : | DAFFA AZIZUL FALAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 2041327027 |
Nama | : | DAVID HIDAYATULLAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2021 |
![]() |
||
NIM | : | 2041327013 |
Nama | : | DEBYTA RIZKI LISPITASARI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 20-08-2021 |