DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 1841320051 |
Nama | : | NUR ROCHMAN RUFAAT |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 29-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 2141327036 |
Nama | : | NYEMAS AULIAN ATTATHIRA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 29-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841320010 |
Nama | : | PITALOKA DWI OKTIVIANI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 18-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 2141327039 |
Nama | : | R. MAULIDAH WULANDARI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 04-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841320007 |
Nama | : | RAHMA TASYA SAHILA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 29-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841320017 |
Nama | : | RAHMAN DANY AMIR HARASTHA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1741320055 |
Nama | : | RAMADHAN HANDY PRATAMA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841320101 |
Nama | : | RICHO SAPUTRA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 29-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841320034 |
Nama | : | RIFAN NANDA SATRIAGUNG |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 05-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 2141327023 |
Nama | : | RIVALDI PUTRA RAMADHAN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 18-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 2141327048 |
Nama | : | RIZKY AMALIYAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 2141327035 |
Nama | : | RIZKY WAFIQ ZIYAD IRAWAN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 29-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841320121 |
Nama | : | ROCHMAN NUR AMIN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 05-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841320030 |
Nama | : | ROCHMATUL ANISA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 29-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841320130 |
Nama | : | ROFIQOH KAMALIYAH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 29-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841320156 |
Nama | : | ROKY AMEROSADY |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 29-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841320085 |
Nama | : | RYNALDO ZAKARIA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 19-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841320011 |
Nama | : | SAILA NUR AMALIA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 18-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1841320175 |
Nama | : | SALSABILA NIKEN KALISTA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 04-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 2141327019 |
Nama | : | SANDY KURNIAWAN HARIADI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI |
Tgl Lulus | : | 04-07-2022 |