DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 2232610153 |
Nama | : | NADIA DEWI RAHMAWATI |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 04-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232610105 |
Nama | : | NADILA ADELIA DWI AGUSTIN |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232610011 |
Nama | : | NANDA YOUANA FADIADIN FAJRIYA |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232610003 |
Nama | : | NATASYA KHOIRRUNISYA PUTRI SANIA |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232610145 |
Nama | : | NATHANIA QATHRUN NADA |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232610062 |
Nama | : | NAURA PUTRI RAMADHANI |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232610024 |
Nama | : | NESYA MUTIARA ARDANA |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232610043 |
Nama | : | NI MADE WIBHI ETHA KURNIA |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 04-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232610072 |
Nama | : | NILAM PUTI ARDIYANSYAH |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232610111 |
Nama | : | NISA PUTRI FORTUNA |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232610137 |
Nama | : | NOVA ALIATUL FAIZAH |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232610073 |
Nama | : | NOVIA RHANTI PRAMESTI |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232610078 |
Nama | : | PASKAH L. TAMPUBOLON |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232610038 |
Nama | : | PUSPA PUTRI LESTARI |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232610054 |
Nama | : | PUTRI JULIA DWI PUSPITASARI |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 23-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232610082 |
Nama | : | PUTRI RIZQIATUZ SHOLIHAH |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232610088 |
Nama | : | RACHMANDA FEBRYANSYAH |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232610095 |
Nama | : | RAFIN NIFTHA SEPHIANA |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232610008 |
Nama | : | RAHMAD DWI FAUZI |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 01-08-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232610058 |
Nama | : | RAMA ADITYA |
Prodi | : | D-III ADMINISTRASI BISNIS |
Tgl Lulus | : | 28-08-2025 |