DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 2232560018 |
Nama | : | MOHAMMAD BAGUS PRASETYA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 22-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232560030 |
Nama | : | MOHAMMAD IMAM HANAFI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 22-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232560017 |
Nama | : | MUCHAMMAD GHOZI SETIAWAN AL GHIFARI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 22-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232560026 |
Nama | : | NABILLA WUSQOH |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 22-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232560024 |
Nama | : | NADIA HALIZA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 22-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232560021 |
Nama | : | NADIVA ALEYSIA PRANOTO |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 22-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232560007 |
Nama | : | NAWWIRA SALSABILLA WIDYOWATI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 22-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232560008 |
Nama | : | PUTRI FAIDATUS SOLIKHAH |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 22-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232560022 |
Nama | : | RAHMAD DERY ANDREAN |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 22-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232560025 |
Nama | : | RIEZQI MAULANA ANANSHAH |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 22-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232560023 |
Nama | : | RORO AIRA FELDA YUSRIAH |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 22-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232560027 |
Nama | : | SINDY MAHARANI PUTRI WIJAYA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 22-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232560028 |
Nama | : | YUNIA PRAMITA SARI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 22-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560004 |
Nama | : | AHMAD SHIDQI MUDHAR |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560017 |
Nama | : | ALIEF SUSTIKATMOJO |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560039 |
Nama | : | ANANDA PUTRI RAHMAWATI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560019 |
Nama | : | ANDRIAN FAHREZI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560025 |
Nama | : | ANISA NUR LAILIYAH |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560034 |
Nama | : | DHEA PUTRI SETYA ANGGRAENI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132560024 |
Nama | : | ELYSA RAHMATIKA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI - PSDKU LUMAJANG - PSDKU LUMAJANG |
Tgl Lulus | : | 23-10-2024 |