DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 2232510042 |
Nama | : | YOLANDA YUNIA SANY |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232510032 |
Nama | : | YUNINTA ZAHRA ARIFAH |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232510048 |
Nama | : | YUSTINUS YUNAN BASKARA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232510106 |
Nama | : | YUYUN INTAN DWI PERMADANI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232510079 |
Nama | : | ZACHRIDA VIRANTI PUTRI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232510061 |
Nama | : | ZARA DEWI OCTAVIANA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 24-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2232510109 |
Nama | : | ZYVA JULIESTINOF |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 24-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2132510073 |
Nama | : | ACHMAD RAFLY PRATAMA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 08-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 1932510002 |
Nama | : | ADEDEA OKTAVIA AYUNINGRUM |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 08-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2032510070 |
Nama | : | ADINDA SETYO PUTRI RIFDIANTI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 08-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132510027 |
Nama | : | ADRIANA RIZKY IRMALIA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 08-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132510132 |
Nama | : | AGIL RENDRA PAMUNGKAS |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 08-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132510134 |
Nama | : | AISYAH RAMADHINA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 08-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132510126 |
Nama | : | ALDI SAPUTRA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 15-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132510135 |
Nama | : | ALIF FIKRIE ZAINUL FAIS |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 15-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132510086 |
Nama | : | ALMIRA NAWALIL VELDA ROSA |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 08-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132510057 |
Nama | : | ALVIN VAWAID |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 15-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132510053 |
Nama | : | AMANDA KHALILA NESYA PUTRI |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 08-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132510077 |
Nama | : | AMANDA PUTRI SURYATMOKO |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 08-08-2024 |
![]() |
||
NIM | : | 2132510024 |
Nama | : | ANA KUSNUL KHOTIMAH |
Prodi | : | D-III AKUNTANSI |
Tgl Lulus | : | 22-07-2024 |