DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 2142520031 |
Nama | : | NISA ATHAYA SAFITRI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520140 |
Nama | : | NITA AYU KARISMA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520179 |
Nama | : | NOVALIA RIDATUL KHASANAH |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520006 |
Nama | : | NOVITA RAMADHANIS |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520149 |
Nama | : | NOVITA RIZA WAHYUNI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520036 |
Nama | : | NUR AINI HAQIQI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520137 |
Nama | : | NUR FADILLA KARTIKA SARI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 24-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2342527021 |
Nama | : | NURIL AZIS MUKHLISIN |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 23-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520212 |
Nama | : | NURUL FADHILLAH |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2342527002 |
Nama | : | NURUL SALSA BILLA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 23-01-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520202 |
Nama | : | OCTA ALIVIYA ADI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520116 |
Nama | : | PRAMITA SINDI ANGRIANI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 24-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520159 |
Nama | : | PUTRI ANDINI TRI YULIANTI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520138 |
Nama | : | PUTRI DESITA SARI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 15-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520026 |
Nama | : | PUTRI REGINA YUNI KURNIASARI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 24-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520258 |
Nama | : | QORI WAHYUNI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520111 |
Nama | : | RACHEL NISRIN NAFISAH |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 24-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520233 |
Nama | : | RAFLI RACHMAD SAPUTRA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520066 |
Nama | : | RAGIL HERI PRIYANTO |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 31-07-2025 |
![]() |
||
NIM | : | 2142520146 |
Nama | : | RAHMA ANNISA MUNTARU |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 24-07-2025 |