DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 1842520112 |
Nama | : | RAMA WAHYU PRATAMA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 24-11-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520227 |
Nama | : | RANDRIANARIMALALA HAINGO JULIANAH |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 25-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520161 |
Nama | : | RATRI PRAMUDITA AFIFA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520113 |
Nama | : | REYHAN MAULANA IKHSAN |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520013 |
Nama | : | REZA FACHRI MUTTAQIEN |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520069 |
Nama | : | RIFQI ANANDA AJI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520213 |
Nama | : | RIKA AGATHA POROTEA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520030 |
Nama | : | RINI YULIASTUTI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1742520102 |
Nama | : | RIOSITA KARUNIA AININ |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520008 |
Nama | : | RISA MEYLENI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 25-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520194 |
Nama | : | RISKA AMELIA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520160 |
Nama | : | RIZKA NOER FAJRIANTI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520051 |
Nama | : | RIZKI AMALIA HAFIDA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520111 |
Nama | : | RIZKY CAHYANING PUTRI KRISTIAWAN |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520226 |
Nama | : | ROBINSON IRIANTSOA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 25-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520171 |
Nama | : | RYZA PRANTY RETNO APSARI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520087 |
Nama | : | SABILA HASNA HANIFAH |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520114 |
Nama | : | SABITHA AZZAHRA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520211 |
Nama | : | SAFI'UL AZIZ |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 05-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520052 |
Nama | : | SAGI DIMAS RAJASA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |