DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 1842520175 |
Nama | : | PUTRI ATIKA SALSABILLA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520075 |
Nama | : | PUTRI FEBRIYANTI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520055 |
Nama | : | PUTRI NADIAH ZAIN S |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 14-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1742520047 |
Nama | : | QUL ' IBAL TAGI AZIZ |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 23-03-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520041 |
Nama | : | RACHMATYA KHAIRUNNISA PRATAMI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 12-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520217 |
Nama | : | RAFIKUL A'LA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520101 |
Nama | : | RAHMA RUDI HERDIANMURTI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520221 |
Nama | : | RAHMAH NUR SYA'BANIYAH |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520080 |
Nama | : | RAIHAN RAKA ARIFIANTO |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520228 |
Nama | : | RAKOTOARISOA MAMINJANAHARY NAMBININA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 12-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520112 |
Nama | : | RAMA WAHYU PRATAMA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 24-11-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520227 |
Nama | : | RANDRIANARIMALALA HAINGO JULIANAH |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 25-07-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520161 |
Nama | : | RATRI PRAMUDITA AFIFA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520113 |
Nama | : | REYHAN MAULANA IKHSAN |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520013 |
Nama | : | REZA FACHRI MUTTAQIEN |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520069 |
Nama | : | RIFQI ANANDA AJI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520213 |
Nama | : | RIKA AGATHA POROTEA |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520030 |
Nama | : | RINI YULIASTUTI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1742520102 |
Nama | : | RIOSITA KARUNIA AININ |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2022 |
![]() |
||
NIM | : | 1842520008 |
Nama | : | RISA MEYLENI |
Prodi | : | D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN |
Tgl Lulus | : | 25-07-2022 |