DATA ALUMNI
![]() |
||
NIM | : | 1142620026 |
Nama | : | SARI TIRTA RAHMAWATI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2015 |
![]() |
||
NIM | : | 1142620020 |
Nama | : | SIMON DIMASANKA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2015 |
![]() |
||
NIM | : | 1242623002 |
Nama | : | SINTA SULISTYANA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2015 |
![]() |
||
NIM | : | 1142620042 |
Nama | : | SITI AYU ARIE KARTIKA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2015 |
![]() |
||
NIM | : | 1142620032 |
Nama | : | SONIA GHINA IZZATI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2015 |
![]() |
||
NIM | : | 1142620051 |
Nama | : | SURYO ARIO DEWANTORO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2015 |
![]() |
||
NIM | : | 1142620024 |
Nama | : | VAHREZHA RIZKY PRADHANA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2015 |
![]() |
||
NIM | : | 1142620076 |
Nama | : | WAHYUNINGSIH |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2015 |
![]() |
||
NIM | : | 1142620012 |
Nama | : | YOGA MARDHATAMA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2015 |
![]() |
||
NIM | : | 1142620071 |
Nama | : | YUAN PRIHATININGTYAS |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2015 |
![]() |
||
NIM | : | 1142620078 |
Nama | : | ZUHROTUL AINI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2015 |
![]() |
||
NIM | : | 1042620028 |
Nama | : | ACHMAD RIZAL ALI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2014 |
![]() |
||
NIM | : | 1042620007 |
Nama | : | ADITYA OKTAF PERDANA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2014 |
![]() |
||
NIM | : | 1042620032 |
Nama | : | AGUSTINA DEWI S |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2014 |
![]() |
||
NIM | : | 1042620035 |
Nama | : | ANDHIKA KURNIAWAN |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2014 |
![]() |
||
NIM | : | 1042620022 |
Nama | : | ANGGI LEONI SARASWATI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 19-08-2014 |
![]() |
||
NIM | : | 1242627002 |
Nama | : | ANNE ANANDIA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 14-08-2014 |
![]() |
||
NIM | : | 1042620005 |
Nama | : | ARIEF YUGO MUKTI |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2014 |
![]() |
||
NIM | : | 1042620046 |
Nama | : | BAGUS AGUNG NUGROHO |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2014 |
![]() |
||
NIM | : | 1042620014 |
Nama | : | BAYU SAMANTHA PUTRA |
Prodi | : | D-IV MANAJEMEN PEMASARAN |
Tgl Lulus | : | 01-08-2014 |